Quins » Řešení pro domácnosti » Technické parametry domovních ČOV
| BioCleaner® | BC 4 | BC 6 | BC 10 | BC 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet připojených osob | 2 až 5 | 5 až 8 | 9 až 11 | 12 až 15 | |
| Množství odpadních vod Q24 | m3/den | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,8 |
| Příkon při zatížení | W | 76 (64) | 144 | 183 | 221 |
| Max. energetická náročnost | kWh/den | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 3,7 |
| Celková hmotnost | kg | 150 | 165 | 180 | 230 |
| Průměr | mm | 1 400 | 1 600 | 1 700 | 1 900 |
| Výška | mm | 1 600 | 1 600 | 2 350 | 2 510 |
| Ukazatel | Požadované hodnoty na odtoku * | BioCleaner® ** | |
|---|---|---|---|
| "p" mg/l | "m" mg/l | mg/l | |
| BSK5 | 40 | 80 | 15 - 25 |
| CHSKCr | 150 | 220 | 55 - 90 |
| NL | 50 | 80 | 15 - 25 |
"p" - průměrné hodnoty
"m" - maximálně přípustné hodnoty
*) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 23/2011 Sb. pro ČOV do 500 EO
**) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u ČOV BioCleaner®